Ремонт кулеров и электронных диспенсеров для воды бренда в Астане (Нур-Султане).
| Наименование услуг/работ | Цена | Гарантийный срок (дней) |
|---|---|---|
| Выезд мастера (в пределах города) | 5000 | - |
| Выезд мастера (за пределы города)/км. | 150 | - |
| Диагностика/проверка качества кулера | 4000 | 14 |
| Диагностика/проверка качества помпы для воды (механической/электрической) | 1000-2000 | 14 |
| Доставка в СЦ и обратно/ за город + (в обе стороны) | 3000/150 тг/км. | - |
| Замена электронного блока охлаждения | 5000 | 30 |
| Замена элемента Пельтье | 4000 | 30 |
| Замена вентилятора охлаждения | 4000 | 30 |
| Замена терморезистора охлаждения | 5000 | 30 |
| Замена пускового и/или теплового реле компрессора | 4000 | 30 |
| Замена термостата охлаждения | 4000 | 30 |
| Регулировка термостата охлаждения | 2000 | 21 |
| Замена ТЭНа внешнего | 4000 | 30 |
| Замена ТЭНа внутреннего | 10000 | 30 |
| Замена бака нагрева | 5000 | 30 |
| Замена термовыключателя | 3000 | 30 |
| Замена терморезистора нагрева | 5000 | 30 |
| Замена платы питания | 5000 | 45 |
| Замена платы управления (дисплей) | 6000 | 45 |
| Замена платы индикации | 5000 | 45 |
| Ремонт проводки (сложность 1) | 2000 | 45 |
| Ремонт проводки (сложность 2) | 5000 | 45 |
| Замена проводки | 10000 | 60 |
| Замена предохранителя | 500 | 21 |
| Замена блока предохранителя | 1000 | 21 |
| Замена сетевого провода | 4000 | 21 |
| Замена сетевого выключателя | 2000 | 30 |
| Замена насоса (помпы) | 5000 | 45 |
| Замена датчика уровня воды | 4000 | 30 |
| Замена концевого выключателя | 4000 | 45 |
| Замена трансформатора | 5000 | 30 |
| Замена фильтрующих элементов | 5000 | 30 |
| Замена одного-двух фильтра(ов) с комплекта | 3000 | 30 |

0 comments