Каталог товаров
- Главная
- Торговое оборудование
- Лари
- Морозильный ларь Бирюса 680KXQ
Морозильный ларь Бирюса 680KXQ
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
| Температура хранения | не выше -18 °C |
| Тип двери/крышки | Глухая |
| Цвет | Белый |
| Общий объем, л | 600 |
| Индикация | Да |
| Управление | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | N |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 2.6 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 50 |
| Гарантийный срок, г | 3 |
| Высота, см | 81 |
| Ширина, см | 203.5 |
| Глубина, см | 66.5 |
| Вес, кг | 57 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Количество корзин | 2 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
| Дисплей | Нет |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Да |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Вес в упаковке, кг | 80 |
| Высота в упаковке, см | 86 |
| Ширина в упаковке, см | 212 |
| Глубина в упаковке, см | 73 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 1.3 |
| Объем | 600 л |
| Количество дверей | 1 |
| Количество корзин | 2 |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Тип двери | глухая |
| Страна производитель | Россия |
| Потребляемая мощность | 1900 Вт |
| Тип управления | Механическое |
| Вес | 80 кг |
| Высота (мм) | 815 |
| Ширина (мм) | 2035 |
| Глубина (мм) | 680 |
| Тип | морозильный ларь |
| Бренд | Бирюса |
Морозильный ларь Бирюса 680KXQ отзывы
Категории:ЛариМорозильные камеры
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
В наличии
В наличии
В наличии
Под заказ
В наличии
В наличии





