Каталог товаров
- Главная
- Бытовая техника
- Встраиваемая техника
- Варочные поверхности
- Электрические варочные поверхности
- Варочная поверхность GEFEST ЭС В СВН 3210
Варочная поверхность GEFEST ЭС В СВН 3210
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Высота: | 7,8 см | ||||
Ширина: | 59 см | ||||
Глубина: | 52 см | ||||
РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО ПРОЕМА |
|||||
Ширина: | 56,2 см | ||||
Глубина: | 48,6 см | ||||
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОКОНФОРОК СТОЛА |
|||||
Передняя левая: | 1,5 кВт | ||||
Передняя правая: | 1,0 кВт | ||||
Задняя левая: | 1,0 кВт | ||||
Задняя правая: | 2,0 кВт (экспресс) | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||
Номинальное напряжение: | 220-230 В | ||||
Номинальная потребляемая мощность: | 5,5 кВт | ||||
Масса нетто: | 12 кг | ||||
Класс электробезопасности: | 1 | ||||
ОСОБЕННОСТИ |
|||||
|
|
Группа ширины | средние 60см |
Цвет | Антрацит Бежевый Белый Коричневый Черный |
Тип управления | Механическое |
Общее количество конфорок | 4 |
Количество электрических конфорок | 4 |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Вариант установки | независимый |
Тип | электрическая |
Покрытие варочной поверхности | эмаль |
Дизайн "Домино" | Нет |
Ширина (мм) | 590 |
Глубина (мм) | 520 |
Высота (мм) | 78 |
Страна производитель | Беларусь |
Вес | 14 кг |
Потребляемая мощность | 5.5 кВт |
Тип питания | Сеть 220 В |
Бренд | Gefest |
Варочная поверхность GEFEST ЭС В СВН 3210 отзывы
Покупатели, которые приобрели Варочная поверхность GEFEST ЭС В СВН 3210, также купили
В наличии
Под заказ
В наличии
В наличии