Каталог товаров
- Главная
- Бытовая техника
- Техника для дома
- Морозильные камеры
- Морозильник Pozis 106-2 серебристый
Морозильник Pozis 106-2 серебристый
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
| Хладагент | R600a |
| Общий объем, л. | 210 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 210 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Количество дверей, шт. | 1 |
| Направления открывания двери/возможность изменять | Да |
| Высота, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 615 |
| Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 50,5 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, год | 3 |
Низкотемпературное отделение (НТО) | |
| Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
| Температура в морозильной камере, °C | минус 18 |
| Замораживающая способность, кг/сутки | 14 |
| Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. | 7 |
Эффективность и энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Суточный расход электроэнергии, кВт/ч, не более | 0.76 |
| Климатический класс | N |
| Частота, Гц | 50 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 44 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой | |
| Вес товара нетто, кг | 52 |
| Вес товара брутто, кг | 55 |
| Объем товарной упаковки, м3 | 0,557 |
| Длина товарной упаковки, м | 0,65 |
| Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
| Высота товарной упаковки, м | 1,36 |
| Объем | 210 л |
| Объем морозильной камеры | 210 л |
| Количество дверей | 1 |
| Количество корзин | 5 |
| Цвет | Серебро |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Тип двери | глухая |
| Страна производитель | Россия |
| Тип питания | Сеть 220 В |
| Вес | 55 кг |
| Высота (мм) | 1300 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Глубина (мм) | 615 |
| Тип | морозильный шкаф |
| Бренд | POZIS |
Морозильник Pozis 106-2 серебристый отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
В наличии
Под заказ
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии














