Бытовая техника
Для автомобиля
Еще
Каталог товаров
Каталог товаров
Бытовая техника
Для автомобиля
Еще категории
БрендSUFIX
В наличии
Артикул: 6U819WL75
6 010 T
Купить
Амортизатор | зад прав/лев | SUFIX SA-1357
Амортизатор | зад прав/лев | SUFIX SA-1357
6 010 T
  • Обзор
  • Характеристики
  • Отзывы0
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I (L04_G, L14_G) 87-912.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 64кВт/87лс 04.1987-12.1991
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I (L04_G, L14_G) 87-912.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 70кВт/95лс 11.1989-11.1990
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 82-902.3 TD (L043G, L048G) (4D55 T) 62кВт/84лс 12.1982-04.1986
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 82-902.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 62кВт/84лс 05.1986-10.1989
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 82-902.5 TD (L044G, L049G) (4D56-T) 70кВт/95лс 11.1989-11.1990
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN I Canvas Top (L04_G) 82-902.6 (L042G, L047G) (4G54) 76кВт/103лс 01.1983-11.1990
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-002.4 (V21W, V21C) (4G64 (8V)) 82кВт/112лс 04.1991-10.1999
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-002.5 TD 4WD (V24C, V24W) (4D56-TD) 73кВт/99лс 12.1990-10.1999
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-002.5 TDiC (V24W/V, V44W) (4D56-T) 73кВт/99лс 03.1991-08.1999
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-002.8 TD (V46W, V26W) (4M40-T) 92кВт/125лс 06.1994-10.1999
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-003.0 V6 24V (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 06.1997-10.1999
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-003.0 V6 24V (V43W, V23W) (6G72 (SOHC 24V)) 133кВт/181лс 06.1994-05.1997
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-003.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (6G72 (SOHC 12V)) 110кВт/150лс 12.1990-12.1995
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-003.5 V6 24V (V25W, V45W) (6G74 (DOHC 24V)) 153кВт/208лс 06.1994-10.1999
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 90-003.5 V6 24V (V45W, V25W) (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V)) 143кВт/194лс 07.1997-10.1999
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-002.4 (V41W, V21W, V21C) (4G64 (8V)) 82кВт/112лс 04.1991-04.2000
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-002.5 TD 4WD (V24C, V24W) (4D56-TD) 73кВт/99лс 12.1990-04.2000
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-002.5 TDiC (V24C) (4D56-T) 73кВт/99лс 03.1991-08.1999
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-003.0 V6 (V23W, v43W, V23C) (6G72 (SOHC 12V)) 110кВт/150лс 12.1990-12.1995
MITSUBISHI PAJERO | MONTERO | SHOGUN II Canvas Top (V2_W, V4_W) 90-003.0 V6 24V (V23W, V23C) (6G72 (SOHC 24V)) 133кВт/181лс 06.1994-04.2000
MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-093.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 125кВт/170лс 06.2000-
MITSUBISHI PAJERO SPORT I | CHALLENGER | MONTERO SPORT (K9_) 96-093.0 V6 (K96W) (6G72 (SOHC 24V)) 130кВт/177лс 11.1998-
27E910 BOGE
443198 KYB
MB110517 MITSUBISHI
MB242115 MITSUBISHI
MB242116 MITSUBISHI
MB242117 MITSUBISHI
MB242118 MITSUBISHI
MB242282 MITSUBISHI
MB242815 MITSUBISHI
MB242816 MITSUBISHI
MB338597 MITSUBISHI
J5525009 NIPPARTS
290116 SACHS
2800 TOKICO
JHT9093T TRW
JHT9162T TRW
SO2200 ZEKKERT
БрендSUFIX

Амортизатор | зад прав/лев | SUFIX SA-1357 отзывы